Webdesign
Beiträge zum Thema Webdesign
Zum 5. Kieler Web Montag
Gestern fand der 5. Kieler Web-Montag statt. Leider war es mir seit meiner Teilnahme am 1. Web-Montag in Kiel am 23. Oktober 2006 nicht möglich, an den zwischenzeitlich stattgefundenen Web Montagen dabei zu sein. Um so spannender war es somit für mich herauszufinden, ob das Interesse an dieser Veranstaltung weiter gewachsen war. Die Dokumentation der vergangenen Treffen im Web-Montag-Wiki ließ ein solches jedenfalls vermuten.
Help - Hilfe
| Englisch | Deutsch | Tastaturbefehle |
|---|---|---|
| Photoshop Help ... | Photoshop-Hilfe ... | F1 |
| Welcome Screen ... | Startbildschirm ... | |
| About Photoshop ... | Über Photoshop ... | |
| About Plug-In | Über Zusatzmodul | |
| Resize Image ... | Bild skalieren ... | |
| Export Transparent Image ... | Transparentes Bild exportieren ... | |
| System Info ... | Systeminformationen ... | |
| Registration ... | Registrierung ... | |
| Activate ... | Aktivieren ... | |
| Transfer Activation ... | Aktivierung übertragen ... | |
| Updates ... | Updates ... | |
| Photoshop Online ... | Photoshop online ... | |
| How to Customize and Automate | Anpassen und Automatisieren | |
| How to Work with Layers and Selections | Arbeiten mit Ebenen und Auswahlen | |
| How to Work with Color | Arbeiten mit Farben | |
| How to Work with Type | Arbeiten mit Text | |
| How to Print Photos | Drucken von Fotos | |
| How to Create Web Images | Erstellen von Web-Bildern | |
| How to Fix and Enhance Photos | Reparieren und Verbessern von Fotos | |
| How to Prepare Art for Other Applications | Vorbereiten von Grafiken für andere Anwendungen | |
| How to Paint and Draw | Zeichnen und Malen | |
| How to Create How Tos | Tipp - Erstellen von Tipps |
eingeordnet in: Window - Fenster
| Englisch | Deutsch | Tastaturbefehle |
|---|---|---|
| Arrange | Anordnen | |
| Cascade | Überlappend | |
| Tile Vertically | Untereinander | |
| Tile Horizontally | Nebeneinander | |
| Arrange Icons | Symbole anordnen | |
| Match Zoom | Gleiche Zoomstufe | |
| Match Location | Gleiche Position | |
| Match Zoom and Location | Gleiche Zoomstufe und Position | |
| New Window for Untitled-1 | Neues Fenster für "Unbenannt-1" | |
| Workspace | Arbeitsbereich | |
| Save Workspace ... | Arbeitsbereich speichern ... | |
| Delete Workspace ... | Arbeitsbereich löschen ... | |
| Default Workspace ... | Standard-Arbeitsbereich | |
| Reset Palette Locations | Palettenpositionen zurücksetzen | |
| Reset Keyboard Shortcuts | Tastaturbefehle zurücksetzen | |
| Reset Menus | Menüs zurücksetzen | |
| Keyboard Shortcuts & Menus ... | Tastaturbefehle und Menüs ... | |
| Working with Type | Arbeiten mit Text | |
| Automation | Automatisierung | |
| Image Analysis | Bildanalyse | |
| Printing and Proofing | Drucken und proofen | |
| Basic | Einfach | |
| Color and Tonal Correction | Farb- und Tonwertkorrektur | |
| Painting and Retouching | Malen und retuschieren | |
| What's New in CS2 | Neuheiten in CS2 | |
| Web Design | Webdesign | |
| Paragraph | Absatz | |
| Actions | Aktionen | Alt+F9 | F9 |
| Animation | Animation | |
| Layers | Ebenen | F7 |
| Layer Comps | Ebenenkomp. | |
| Color | Farbe | F6 |
| Swatches | Farbfelder | |
| Histogram | Histogramm | |
| Info | Informationen | F8 |
| Channels | Kanäle | |
| Navigator | Navigator | |
| Options | Optionen | |
| Paths | Pfade | |
| Brushes | Pinsel | F5 |
| History | Protokoll | |
| Styles | Stile | |
| Tools | Werkzeuge | |
| Tool Presets | Werkzeugvorgaben | |
| Character | Zeichen | |
| 1 Untitled-1 | 1 Unbenannt-1 |
eingeordnet in: View - Ansicht
| Englisch | Deutsch | Tastaturbefehle |
|---|---|---|
| Proof Setup | Proof einrichten | |
| Custom ... | Eigene ... | |
| Working CMYK | CMYK-Arbeitsfarbraum | |
| Working Cyan Plate | Cyan-Platte Arbeitsfarbraum | |
| Working Magenta Plate | Magenta-Platte Arbeitsfarbraum | |
| Working Yellow Plate | Gelbe Platte Arbeitsfarbraum | |
| Working Black Plate | Schwarze Platte Arbeitsfarbraum | |
| Working CMY Plates | CMY-Platten Arbeitsfarbraum | |
| Macintosh RGB | Macintosh-RGB | |
| Windows RGB | Windows RGB | |
| Monitor RGB | Monitor-RGB | |
| Proof Colors | Farb-Proof | Strg+Y |
| Gamut Warning | Farbumfang-Warnung | Umschalt+Strg+Y |
| Pixel Aspect Ratio Correction | Pixelseitenverhältnis-Korrektur | |
| 32-bit Preview Options ... | 32-Bit-Vorschauoptionen ... | |
| Zoom In | Einzoomen | Strg++ |
| Zoom Out | Auszoomen | Strg+ |
| Fit on Screen | Ganzes Bild | Strg+0 |
| Actual Pixels | Tatsächliche Pixel | Alt+Strg+0 |
| Print Size | Druckformat | |
| Screen Module | Bildmodus | |
| Standard Screen Mode | Standardmodus | |
| Full Screen Mode With Menu Bar | Vollbildmodus mit Menüleiste | |
| Full Screen Mode | Vollbildmodus | |
| Extras | Extras | Strg+H |
| Show | Einblenden | |
| Layer Edges | Ebenenkanten | |
| Selection Edges | Auswahlkanten | |
| Target Path | Zielpfad | Umschalt+Strg+H |
| Grid | Raster | Strg+' | Alt+Umschalt+Strg+, |
| Guides | Hilfslinien | Strg+; | Strg+, |
| Smart Guides | Magnetische Hilfslinien | |
| Slices | Slices | |
| Annotations | Anmerkungen | |
| All | Alles | |
| None | Ohne | |
| Show Extras Options ... | Extra-Optionen einblenden ... | |
| Rulers | Lineale | Strg+R |
| Snap | Ausrichten | Umschalt+Strg+; | Umschalt+Strg+, |
| Snap To | Ausrichten an | |
| Guides | Hilfslinien | |
| Grid | Raster | |
| Layers | Ebenen | |
| Slices | Slices | |
| Document Bounds | Dokumentbegrenzungen | |
| All | Allen | |
| None | Ohne | |
| Lock Guides | Hilfslinien fixieren | Alt+Strg+; | Alt+Strg+, |
| Clear Guides | Hilfslinien löschen | |
| New Guide ... | Neue Hilfslinie ... | |
| Lock Slices | Slices fixieren | |
| Clear Slices | Slices löschen |
eingeordnet in: Filter - Filter
| Englisch | Deutsch | Tastaturbefehle |
|---|---|---|
| Last Filter | Letzter Filter | Strg+F |
| Extract ... | Extrahieren ... | Alt+Strg+X |
| Filter Gallery ... | Filtergalerie ... | |
| Liquify ... | Verflüssigen ... | Umschalt+Strg+X |
| Pattern Maker ... | Mustergenerator ... | Alt+Umschalt+Strg+X |
| Vanishing Point ... | Fluchtpunkt ... | Alt+Strg+V |
| Artistic | Kunstfilter | |
| Watercolor ... | Aquarell ... | |
| Colored Pencil ... | Buntstiftschraffur ... | |
| Smudge Stick ... | Diagonal verwischen ... | |
| Cutout ... | Farbpapier-Collage ... | |
| Fresco ... | Fresko ... | |
| Dry Brush ... | Grobe Malerei ... | |
| Rough Pastels ... | Grobes Pastell ... | |
| Film Grain ... | Körnung & Aufhellung ... | |
| Plastic Wrap ... | Kunststofffolie ... | |
| Underpainting ... | Malgrund ... | |
| Palette Knife ... | Malmesser ... | |
| Neon Glow ... | Neonschein ... | |
| Paint Doubs ... | Ölfarbe getupft ... | |
| Sponge ... | Schwamm ... | |
| Poster Edges ... | Tontrennung & Kantenbetonung ... | |
| Brush Strokes | Malfilter | |
| Dark Strokes ... | Dunkle Malstriche ... | |
| Angled Strokes ... | Gekreuzte Malstriche ... | |
| Accented Edges ... | Kanten betonen ... | |
| Ink Outlines ... | Konturen mit Tinte nachzeichnen ... | |
| Crosshatch ... | Kreuzschraffur ... | |
| Spatter ... | Spritzer ... | |
| Sumi-e ... | Sumi-e ... | |
| Sprayed Strokes ... | Verwackelte Striche ... | |
| Render | Rendering-Filter | |
| Lighting Effects ... | Beleuchtungseffekte ... | |
| Lens Flare ... | Blendenflecke ... | |
| Difference Clouds | Differenz-Wolken | |
| Fibers ... | Fasern ... | |
| Clouds | Wolken | |
| Sharpen | Scharfzeichnungsfilter | |
| Sharpen Edges | Konturen scharfzeichnen | |
| Sharpen | Scharfzeichnen | |
| Smart Sharpen ... | Selektiver Scharfzeichner ... | |
| Sharpen More | Stark scharfzeichnen | |
| Unsharp Mask ... | Unscharf maskieren ... | |
| Stylize | Stilisierungsfilter | |
| Extrude ... | Extrudieren ... | |
| Tiles ... | Kacheleffekt ... | |
| Find Edges ... | Konturen finden ... | |
| Trace Contour ... | Konturwerte finden ... | |
| Diffuse ... | Korneffekt ... | |
| Glowing Edges ... | Leuchtende Konturen ... | |
| Emboss ... | Relief ... | |
| Solarize | Solarisation | |
| Wind ... | Windeffekt ... | |
| Noise | Störungsfilter | |
| Median ... | Helligkeit interpolieren ... | |
| Dust & Scratches ... | Staub & Kratzer ... | |
| Despeckle | Störungen entfernen | |
| Add Noise ... | Störungen hinzufügen ... | |
| Reduce Noise ... | Störungen reduzieren ... | |
| Texture | Strukturierungsfilter | |
| Stained Glass ... | Buntglas-Mosaik ... | |
| Mosaic Tiles ... | Kacheln ... | |
| Grain ... | Körnung ... | |
| Texturizer ... | Mit Struktur versehen ... | |
| Patchwork ... | Patchwork ... | |
| Craquelure ... | Risse ... | |
| Pixelate | Vergröberungsfilter | |
| Facet | Facetteneffekt | |
| Color Halftone ... | Farbraster ... | |
| Crystallize ... | Kristallisieren ... | |
| Mezzotint ... | Mezzotint ... | |
| Mosaic ... | Mosaikeffekt ... | |
| Pointillize ... | Punktieren ... | |
| Fragment | Verwackelungseffekt | |
| Distort | Verzerrungsfilter | |
| Lens Correction ... | Blendenkorrektur ... | |
| Pinch ... | Distorsion ... | |
| Glass ... | Glas ... | |
| Ripple ... | Kräuseln ... | |
| Ocean Ripple ... | Ozeanwellen ... | |
| Polar Coordinates ... | Polarkoordinaten ... | |
| Wave ... | Schwingungen ... | |
| Twirl ... | Strudel ... | |
| Shear ... | Verbiegen ... | |
| Displace ... | Versetzen ... | |
| Diffuse Glow ... | Weiches Licht ... | |
| ZigZag ... | Wellen ... | |
| Spherize ... | Wölben ... | |
| Video | Videofilter | |
| De-Interlace ... | De-Interlace ... | |
| NTSC Colors | NTSC-Farben | |
| Blur | Weichzeichnungsfilter | |
| Motion Blur ... | Bewegungsunschärfe ... | |
| Average | Durchschnitt | |
| Box Blur ... | Feld weichzeichnen ... | |
| Shape Blur ... | Form weichzeichnen ... | |
| Gaussian Blur ... | Gaußscher Weichzeichner ... | |
| Surface Blur ... | Matter machen ... | |
| Radial Blur ... | Radialer Weichzeichner ... | |
| Smart Blur ... | Selektiver Weichzeichner | |
| Blur more | Stark weichzeichnen | |
| Lens Blur ... | Tiefenschärfe abmildern ... | |
| Blur | Weichzeichnen | |
| Sketch | Zeichenfilter | |
| Bas Relief ... | Basrelief ... | |
| Chrome ... | Chrom ... | |
| Conté Crayon ... | Conté-Stifte ... | |
| Water Paper ... | Feuchtes Papier ... | |
| Photocopy ... | Fotokopie ... | |
| Torn Edges ... | Gerissene Kanten ... | |
| Charcoal ... | Kohleumsetzung ... | |
| Chalk & Charcoal ... | Kreide & Kohle ... | |
| Note Paper ... | Prägepapier ... | |
| Reticulation ... | Punktierstich ... | |
| Halftone Pattern ... | Rasterungseffekt ... | |
| Stamp ... | Stempel ... | |
| Graphic Pen ... | Strichumsetzung ... | |
| Plaster ... | Stuck ... | |
| Other | Sonstige Filter | |
| Maximum ... | Dunkle Bereiche vergrößern ... | |
| Custom ... | Eigene Filter ... | |
| Minimum ... | Helle Bereiche vergrößern ... | |
| High Pass ... | Hochpass ... | |
| Offset ... | Verschiebungseffekt ... | |
| Digimarc | Digimarc | |
| Embed Watermark ... | Mit Wasserzeichen versehen ... | |
| Read Watermark | Wasserzeichen anzeigen |
eingeordnet in: Umfrage
Neueste Blogeinträge
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.

Di, 20/02/2007 - 17:13